28 12 61571 23284
29 22 64729 40816
30 22 65068 69074
31 23 68569 57837
7月 太阳黑子相对数 美国新增病例 巴西新增病例
1日 22 70904 52383
2日 22 58429 45392
3日 22 49038 25800
4日 ? 48622 16641
发布时间: 2020年8月4日
过去24小时太阳活动综述
2020年08月04日 在过去24小时中,太阳活动很低。日面上有2群黑子,编号为NOAA 2769 2770 (N27 N21, L058 025),面积为:0010 0060,磁分类为Alpha Alpha。McIntosh分类为Axx Hsx。该期间无C级及以上耀斑发生。地磁场平静。
过去三天太阳活动状况
时间08-0308-0208-01
X射线
耀斑无无无
质子事件无无无
地磁
活动平静微扰平静
日冕
物质抛射无日冕物质抛射日冕物质抛射
黑子
相对数222222
新生
黑子群数000
总群数222
10cm
射电流量///
射电小爆
发事件数000
射电大爆
发数(增量峰值>=100sfu)000
发布时间: 2020-08-03
第2020-08A号
2020年7月27日至8月2日,国家天文台在日面上观测到2个活动区,没有发生过C级及以上耀斑。预计2020年8月3日至8月9日, 太阳黑子相对数平滑月均值为5.0。预计2020年8月3日至8月9日, 太阳耀斑活动水平为以0-1级为主。
国家天文台
云南天文台
紫金山天文台
https://sa.sogou.com/new-weball/page/sgs/epidemic?type_page=VR
截至8月1日14时03分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 70904 4705889 2327572 156747
巴西 52383 2662485 2008854 92475
印度 57161 1695988 1094374 36511
俄罗斯 - 838461 637217 13939
南非 11014 493183 326171 8005
墨西哥 8458 424637 327115 46688
秘鲁 6809 407492 283915 19021
智利 2131 355667 328327 9457
西班牙 3092 335602 196958 28445
英国 880 304793 1439 46204
伊朗 - 304204 263519 16766
哥伦比亚 19453 295508 154387 10105
巴基斯坦 - 278305 247177 5951
沙特阿拉伯 - 275905 235658 2866
意大利 379 247537 199974 35141
孟加拉国 - 237661 135136 3111
土耳其 982 230873 214535 5691
法国 2728 225197 81764 30268
德国 276 210399 191992 9147
阿根廷 5929 191302 83780 3543
伊拉克 - 124609 87434 4741
加拿大 601 118281 102906 8980
卡塔尔 - 110695 107377 174
印度尼西亚 - 108376 65907 5131
埃及 321 94078 39638 4805
哈萨克斯坦 1289 90367 6082 5793
菲律宾 - 85486 26996 1962
厄瓜多尔 985 85355 36044 5702
截至8月2日16时31分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 58429 4764318 2362903 157898
巴西 45392 2707877 2037982 93563
印度 54735 1750723 1145629 37364
俄罗斯 5387 849277 648961 14104
南非 10107 503290 342461 8153
墨西哥 9556 434193 334867 47472
秘鲁 - 407492 290835 19021
智利 1991 357658 330507 9533
西班牙 3092 335602 196958 28445
伊朗 - 306752 265830 16982
哥伦比亚 10673 306181 160708 10330
英国 771 305572 1441 46278
巴基斯坦 - 278305 247177 5951
沙特阿拉伯 - 277478 237548 2887
意大利 295 247832 200229 35146
孟加拉国 - 239860 136253 3132
土耳其 996 231869 215516 5710
上一篇:科学网中国文学:先秦两汉卷 下一篇:科学网VS编译RTKLIB